-
-
-
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1

Tırtıl Pul (Dişli Yıldız Rondela). Mevcut ölçüler: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24.
Çelik, 304 (A-2) Paslanmaz, 316 (A-4) Paslanmaz
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir. Teknik çiziminizi iletin, aynı gün teklif hazırlayalım.
| Standart | DIN 6798 |
|---|---|
| Ürün Adı | Tırtıllı Pul (Dişli Pul / Yıldız Pul / Kilit Pulu) |
| Form | Form A (dıştan dişli) – Form J (içten dişli) – Form V (havşa, dıştan dişli) |
| Kullanım | Titreşime karşı gevşeme önleme, elektriksel temas (topraklama) bağlantıları |
| Malzeme | Yay Çeliği (sertleştirilmiş) |
| Paslanmaz | A2 (AISI 304) – 1.4310 |
| Diğer Malzemeler | Fosfor Bronz |
| Yüzey Kaplama | Ham (Yağlı) – Siyah Oksit – Elektro Galvaniz |
| Cıvata Çapı | İç Çap (d1) mm | Dış Çap (d2) mm | Kalınlık (s) mm |
|---|---|---|---|
| M2 | 2,2 | 4,5 | 0,3 |
| M2,5 | 2,7 | 5,5 | 0,4 |
| M3 | 3,2 | 6 | 0,4 |
| M4 | 4,3 | 8 | 0,5 |
| M5 | 5,3 | 10 | 0,6 |
| M6 | 6,4 | 11 | 0,7 |
| M8 | 8,4 | 15 | 0,8 |
| M10 | 10,5 | 18 | 0,9 |
| M12 | 13 | 20,5 | 1,0 |
| M14 | 15 | 24 | 1,0 |
| M16 | 17 | 26 | 1,2 |
| M18 | 19 | 30 | 1,4 |
| M20 | 21 | 33 | 1,4 |
| M22 | 23 | 36 | 1,5 |
| M24 | 25 | 38 | 1,5 |
* Değerler Form A için nominal ölçülerdir. Form J'de iç ve dış çap aynı, dişler iç kenardadır.
Ürün ile ilgili herhangi bir dosya eklenmemiş.
Ürün listenizi gönderin, aynı gün içinde fiyat ve termin bilgisiyle dönüş yapalım.