-
-
-
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1

Metrik 6 Köşe Çelik Somun (Standart ve İnce Diş). Mevcut ölçüler: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16 - M60, M64. İnce diş seçenekleri: M8x1, M10x1, M10x1.25, M12x1.25, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M22x1.5, M24x1.5.
6 Kalite Çelik, 304 (A-2) Paslanmaz, 316 (A-4) Paslanmaz
Siyah / Beyaz (Galvaniz)
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir. Teknik çiziminizi iletin, aynı gün teklif hazırlayalım.
| Standart | DIN 934 |
|---|---|
| Ürün Adı | Altıköşe Somun (Normal Somun) |
| Diş Tipi | Metrik Normal Diş (ISO) |
| Diş Toleransı | 6H |
| Mukavemet Sınıfları (Çelik) | 5 – 6 – 8 – 10 – 12 |
| Paslanmaz | A2 (AISI 304) – A4 (AISI 316) |
| Diğer Malzemeler | Pirinç, Alüminyum, Plastik (PA) |
| Yüzey Kaplama | Ham (Siyah) – Elektro Galvaniz (Beyaz / Sarı) – Sıcak Daldırma Galvaniz |
| Benzer Standartlar | ISO 4032 – TS EN ISO 4032 |
| Diş Çapı (d) | Hatve (P) mm | Anahtar Ağzı (s) mm | Somun Yüksekliği (m) mm | Köşe Ölçüsü (e) min. mm |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,50 | 5,5 | 2,4 | 6,01 |
| M4 | 0,70 | 7 | 3,2 | 7,66 |
| M5 | 0,80 | 8 | 4,0 | 8,79 |
| M6 | 1,00 | 10 | 5,0 | 11,05 |
| M8 | 1,25 | 13 | 6,5 | 14,38 |
| M10 | 1,50 | 17 | 8,0 | 18,90 |
| M12 | 1,75 | 19 | 10,0 | 21,10 |
| M14 | 2,00 | 22 | 11,0 | 24,49 |
| M16 | 2,00 | 24 | 13,0 | 26,75 |
| M18 | 2,50 | 27 | 15,0 | 30,14 |
| M20 | 2,50 | 30 | 16,0 | 33,53 |
| M22 | 2,50 | 32 | 18,0 | 35,72 |
| M24 | 3,00 | 36 | 19,0 | 39,98 |
| M27 | 3,00 | 41 | 22,0 | 45,20 |
| M30 | 3,50 | 46 | 24,0 | 50,85 |
| M33 | 3,50 | 50 | 26,0 | 55,37 |
| M36 | 4,00 | 55 | 29,0 | 60,79 |
| M39 | 4,00 | 60 | 31,0 | 66,44 |
| M42 | 4,50 | 65 | 34,0 | 71,30 |
| M45 | 4,50 | 70 | 36,0 | 76,95 |
| M48 | 5,00 | 75 | 38,0 | 82,60 |
| M52 | 5,00 | 80 | 42,0 | 88,25 |
| M56 | 5,50 | 85 | 45,0 | 93,56 |
| M60 | 5,50 | 90 | 48,0 | 99,21 |
| M64 | 6,00 | 95 | 51,0 | 104,86 |
* ISO 4032'de M10, M12, M14 ve M22 için anahtar ağzı farklıdır (sırasıyla 16, 18, 21 ve 34 mm) ve somun yükseklikleri biraz daha fazladır. Değerler nominal ölçülerdir.
Ürün ile ilgili herhangi bir dosya eklenmemiş.
Ürün listenizi gönderin, aynı gün içinde fiyat ve termin bilgisiyle dönüş yapalım.