-
-
-
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1

Metrik Fiberli (Naylon Halkalı / Kendinden Kilitli) Somun. Standart ve İnce Diş. Mevcut ölçüler: M3, M4 - M42. İnce diş seçenekleri: M10x1, M10x1.25, M12x1.25, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M22x1.5, M24x1.5.
6 Kalite Çelik, 304 (A-2) Paslanmaz, 316 (A-4) Paslanmaz
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir. Teknik çiziminizi iletin, aynı gün teklif hazırlayalım.
| Standart | DIN 985 |
|---|---|
| Ürün Adı | Fiberli Somun – Alçak Tip (Naylon Halkalı Emniyet Somunu) |
| Kilitleme | Naylon (PA 6.6) halka ile, titreşime karşı gevşemez |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +120 °C arası |
| Diş Tipi | Metrik Normal Diş (ISO) |
| Diş Toleransı | 6H |
| Mukavemet Sınıfları (Çelik) | 6 – 8 – 10 |
| Paslanmaz | A2 (AISI 304) – A4 (AISI 316) |
| Yüzey Kaplama | Elektro Galvaniz (Beyaz / Sarı) – Ham |
| Benzer Standartlar | ISO 10511 – DIN 982 (yüksek tip) |
| Diş Çapı (d) | Hatve (P) mm | Anahtar Ağzı (s) mm | Toplam Yükseklik (h) mm |
|---|---|---|---|
| M3 | 0,50 | 5,5 | 4,0 |
| M4 | 0,70 | 7 | 5,0 |
| M5 | 0,80 | 8 | 5,0 |
| M6 | 1,00 | 10 | 6,0 |
| M8 | 1,25 | 13 | 8,0 |
| M10 | 1,50 | 17 | 10,0 |
| M12 | 1,75 | 19 | 12,0 |
| M14 | 2,00 | 22 | 14,0 |
| M16 | 2,00 | 24 | 16,0 |
| M18 | 2,50 | 27 | 18,5 |
| M20 | 2,50 | 30 | 20,0 |
| M22 | 2,50 | 32 | 22,0 |
| M24 | 3,00 | 36 | 24,0 |
| M27 | 3,00 | 41 | 27,0 |
| M30 | 3,50 | 46 | 30,0 |
| M36 | 4,00 | 55 | 36,0 |
* Değerler nominal ölçülerdir. Fiberli somunlar tekrar kullanıma uygun değildir; sökülen somunun yenisiyle değiştirilmesi önerilir.
Ürün ile ilgili herhangi bir dosya eklenmemiş.
Ürün listenizi gönderin, aynı gün içinde fiyat ve termin bilgisiyle dönüş yapalım.