-
-
-
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1

Yarıklı Pim (Spiral Pim / Spring Pin). Mevcut çap ölçüleri: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10 mm. Boy aralığı: 8 mm - 100 mm.
Yay Çeliği
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir. Teknik çiziminizi iletin, aynı gün teklif hazırlayalım.
| Standart | DIN 1481 |
|---|---|
| Ürün Adı | Yaylı Pim – Ağır Tip (Yarıklı Pim / Segman Pim) |
| Yapı | Boyuna yarıklı, iki ucu pahlı, silindirik |
| Delik Toleransı | H12 (delik çapı = pim nominal çapı) |
| Çap Aralığı | 1 mm – 50 mm |
| Boy Aralığı | Çapa göre değişir (yaklaşık 4 mm – 200 mm) |
| Malzeme | Yay Çeliği (sertleştirilmiş, 420 – 520 HV) |
| Paslanmaz | Paslanmaz Yay Çeliği (1.4310 / AISI 301) |
| Yüzey Kaplama | Ham (Yağlı) – Fosfat – Elektro Galvaniz |
| Benzer Standartlar | ISO 8752 – TS EN ISO 8752 |
| Nominal Çap (d) mm | Delik Çapı (H12) mm | Et Kalınlığı (s) mm | Çift Kesme Kuvveti min. (kN) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,20 | 0,70 |
| 1,5 | 1,5 | 0,30 | 1,58 |
| 2 | 2 | 0,40 | 2,82 |
| 2,5 | 2,5 | 0,50 | 4,38 |
| 3 | 3 | 0,60 | 6,32 |
| 3,5 | 3,5 | 0,75 | 9,06 |
| 4 | 4 | 0,80 | 11,24 |
| 4,5 | 4,5 | 1,00 | 15,36 |
| 5 | 5 | 1,00 | 17,54 |
| 6 | 6 | 1,20 | 26,04 |
| 8 | 8 | 1,50 | 42,76 |
| 10 | 10 | 2,00 | 70,16 |
| 12 | 12 | 2,50 | 104,1 |
| 13 | 13 | 2,50 | 115,1 |
| 14 | 14 | 3,00 | 144,7 |
| 16 | 16 | 3,00 | 171,0 |
| 18 | 18 | 3,50 | 222,5 |
| 20 | 20 | 4,00 | 280,6 |
| 21 | 21 | 4,00 | 298,2 |
| 25 | 25 | 5,00 | 438,5 |
| 28 | 28 | 5,50 | 542,6 |
| 30 | 30 | 6,00 | 631,4 |
| 32 | 32 | 6,00 | 684,0 |
| 35 | 35 | 7,00 | 859,0 |
| 38 | 38 | 7,50 | 1003,0 |
| 40 | 40 | 7,50 | 1068,0 |
| 45 | 45 | 8,50 | 1360,0 |
| 50 | 50 | 9,50 | 1685,0 |
* Kesme kuvveti değerleri yay çeliği pimler içindir; paslanmaz pimlerde değerler daha düşüktür. Pimin montaj öncesi dış çapı nominal çaptan biraz büyüktür, deliğe çakılınca sıkı oturur.
Ürün ile ilgili herhangi bir dosya eklenmemiş.
Ürün listenizi gönderin, aynı gün içinde fiyat ve termin bilgisiyle dönüş yapalım.