-
-
-
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1

Mil Segmanı (Şaft için Dış Segman). Mevcut ölçüler: 4 mm - 200 mm arası standart milim ölçüleri.
Yay Çeliği
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir. Teknik çiziminizi iletin, aynı gün teklif hazırlayalım.
| Standart | DIN 471 |
|---|---|
| Ürün Adı | Mil Segmanı (Dış Segman / Dış Tespit Segmanı) |
| Kullanım | Mil üzerindeki kanala takılarak rulman, dişli vb. parçaların eksenel sabitlenmesi |
| Mil Çapı Aralığı | 3 mm – 300 mm |
| Malzeme | Yay Çeliği (C60 / C75 / 51CrV4) |
| Sertlik | 47 – 54 HRC (48 mm'ye kadar) – 44 – 51 HRC (50 mm ve üzeri) |
| Paslanmaz | 1.4122 – 1.4310 (AISI 301) |
| Yüzey Kaplama | Fosfatlı ve Yağlı (standart) – Siyah Oksit – Çinko Lamel |
| Takma / Sökme | Dış segman pensesi ile |
| İlgili Standartlar | DIN 472 (Delik Segmanı) |
| Mil Çapı (d1) mm | Segman Kalınlığı (s) mm | Segman İç Çapı (d3) mm | Kanal Çapı (d2) mm | Kanal Genişliği (m) mm |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,40 | 2,7 | 2,8 | 0,50 |
| 4 | 0,40 | 3,7 | 3,8 | 0,50 |
| 5 | 0,60 | 4,7 | 4,8 | 0,70 |
| 6 | 0,70 | 5,6 | 5,7 | 0,80 |
| 7 | 0,80 | 6,5 | 6,7 | 0,90 |
| 8 | 0,80 | 7,4 | 7,6 | 0,90 |
| 9 | 1,00 | 8,4 | 8,6 | 1,10 |
| 10 | 1,00 | 9,3 | 9,6 | 1,10 |
| 11 | 1,00 | 10,2 | 10,5 | 1,10 |
| 12 | 1,00 | 11,0 | 11,5 | 1,10 |
| 13 | 1,00 | 11,9 | 12,4 | 1,10 |
| 14 | 1,00 | 12,9 | 13,4 | 1,10 |
| 15 | 1,00 | 13,8 | 14,3 | 1,10 |
| 16 | 1,00 | 14,7 | 15,2 | 1,10 |
| 17 | 1,00 | 15,7 | 16,2 | 1,10 |
| 18 | 1,20 | 16,5 | 17,0 | 1,30 |
| 19 | 1,20 | 17,5 | 18,0 | 1,30 |
| 20 | 1,20 | 18,5 | 19,0 | 1,30 |
| 21 | 1,20 | 19,5 | 20,0 | 1,30 |
| 22 | 1,20 | 20,5 | 21,0 | 1,30 |
| 24 | 1,20 | 22,2 | 22,9 | 1,30 |
| 25 | 1,20 | 23,2 | 23,9 | 1,30 |
| 26 | 1,20 | 24,2 | 24,9 | 1,30 |
| 28 | 1,50 | 25,9 | 26,6 | 1,60 |
| 30 | 1,50 | 27,9 | 28,6 | 1,60 |
| 32 | 1,50 | 29,6 | 30,3 | 1,60 |
| 35 | 1,50 | 32,2 | 33,0 | 1,60 |
| 38 | 1,75 | 35,2 | 36,0 | 1,85 |
| 40 | 1,75 | 36,5 | 37,5 | 1,85 |
| 42 | 1,75 | 38,5 | 39,5 | 1,85 |
| 45 | 1,75 | 41,5 | 42,5 | 1,85 |
| 48 | 1,75 | 44,5 | 45,5 | 1,85 |
| 50 | 2,00 | 45,8 | 47,0 | 2,15 |
| 55 | 2,00 | 50,8 | 52,0 | 2,15 |
| 60 | 2,00 | 55,8 | 57,0 | 2,15 |
| 65 | 2,50 | 60,8 | 62,0 | 2,65 |
| 70 | 2,50 | 65,5 | 67,0 | 2,65 |
| 75 | 2,50 | 70,5 | 72,0 | 2,65 |
| 80 | 2,50 | 74,5 | 76,5 | 2,65 |
| 85 | 3,00 | 79,5 | 81,5 | 3,15 |
| 90 | 3,00 | 84,5 | 86,5 | 3,15 |
| 95 | 3,00 | 89,5 | 91,5 | 3,15 |
| 100 | 3,00 | 94,5 | 96,5 | 3,15 |
* Değerler nominal ölçülerdir. Segman iç çapı (d3) takılmamış (serbest) durumdaki ölçüdür. 100 mm üzeri ölçüler için lütfen iletişime geçiniz.
Ürün ile ilgili herhangi bir dosya eklenmemiş.
Ürün listenizi gönderin, aynı gün içinde fiyat ve termin bilgisiyle dönüş yapalım.