-
-
-
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1

Delik Segmanı (İç Segman). Mevcut ölçüler: 8 mm - 200 mm arası standart milim ölçüleri.
Yay Çeliği
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir. Teknik çiziminizi iletin, aynı gün teklif hazırlayalım.
| Standart | DIN 472 |
|---|---|
| Ürün Adı | Delik Segmanı (İç Segman / İç Tespit Segmanı) |
| Kullanım | Delik (yuva) içindeki kanala takılarak rulman, burç vb. parçaların eksenel sabitlenmesi |
| Delik Çapı Aralığı | 8 mm – 1000 mm |
| Malzeme | Yay Çeliği (C60 / C75 / 51CrV4) |
| Sertlik | 47 – 54 HRC (48 mm'ye kadar) – 44 – 51 HRC (50 mm ve üzeri) |
| Paslanmaz | 1.4122 – 1.4310 (AISI 301) |
| Yüzey Kaplama | Fosfatlı ve Yağlı (standart) – Siyah Oksit – Çinko Lamel |
| Takma / Sökme | İç segman pensesi ile |
| İlgili Standartlar | DIN 471 (Mil Segmanı) |
| Delik Çapı (d1) mm | Segman Kalınlığı (s) mm | Segman Dış Çapı (d3) mm | Kanal Çapı (d2) mm | Kanal Genişliği (m) mm |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,80 | 8,7 | 8,4 | 0,90 |
| 9 | 0,80 | 9,8 | 9,4 | 0,90 |
| 10 | 1,00 | 10,8 | 10,4 | 1,10 |
| 11 | 1,00 | 11,8 | 11,4 | 1,10 |
| 12 | 1,00 | 13,0 | 12,5 | 1,10 |
| 13 | 1,00 | 14,1 | 13,6 | 1,10 |
| 14 | 1,00 | 15,1 | 14,6 | 1,10 |
| 15 | 1,00 | 16,2 | 15,7 | 1,10 |
| 16 | 1,00 | 17,3 | 16,8 | 1,10 |
| 17 | 1,00 | 18,3 | 17,8 | 1,10 |
| 18 | 1,00 | 19,5 | 19,0 | 1,10 |
| 19 | 1,00 | 20,5 | 20,0 | 1,10 |
| 20 | 1,00 | 21,5 | 21,0 | 1,10 |
| 21 | 1,00 | 22,5 | 22,0 | 1,10 |
| 22 | 1,00 | 23,5 | 23,0 | 1,10 |
| 24 | 1,20 | 25,9 | 25,2 | 1,30 |
| 25 | 1,20 | 26,9 | 26,2 | 1,30 |
| 26 | 1,20 | 27,9 | 27,2 | 1,30 |
| 28 | 1,20 | 30,1 | 29,4 | 1,30 |
| 30 | 1,20 | 32,1 | 31,4 | 1,30 |
| 32 | 1,20 | 34,4 | 33,7 | 1,30 |
| 35 | 1,50 | 37,8 | 37,0 | 1,60 |
| 37 | 1,50 | 39,8 | 39,0 | 1,60 |
| 40 | 1,75 | 43,5 | 42,5 | 1,85 |
| 42 | 1,75 | 45,5 | 44,5 | 1,85 |
| 45 | 1,75 | 48,5 | 47,5 | 1,85 |
| 47 | 1,75 | 50,5 | 49,5 | 1,85 |
| 50 | 2,00 | 54,2 | 53,0 | 2,15 |
| 52 | 2,00 | 56,2 | 55,0 | 2,15 |
| 55 | 2,00 | 59,2 | 58,0 | 2,15 |
| 60 | 2,00 | 64,2 | 63,0 | 2,15 |
| 62 | 2,00 | 66,2 | 65,0 | 2,15 |
| 65 | 2,50 | 69,2 | 68,0 | 2,65 |
| 68 | 2,50 | 72,5 | 71,0 | 2,65 |
| 70 | 2,50 | 74,5 | 73,0 | 2,65 |
| 72 | 2,50 | 76,5 | 75,0 | 2,65 |
| 75 | 2,50 | 79,5 | 78,0 | 2,65 |
| 80 | 2,50 | 85,5 | 83,5 | 2,65 |
| 85 | 3,00 | 90,5 | 88,5 | 3,15 |
| 90 | 3,00 | 95,5 | 93,5 | 3,15 |
| 95 | 3,00 | 100,5 | 98,5 | 3,15 |
| 100 | 3,00 | 105,5 | 103,5 | 3,15 |
* Değerler nominal ölçülerdir. Segman dış çapı (d3) takılmamış (serbest) durumdaki ölçüdür. 100 mm üzeri ölçüler için lütfen iletişime geçiniz.
Ürün listenizi gönderin, aynı gün içinde fiyat ve termin bilgisiyle dönüş yapalım.