-
-
-
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1
Kemalpaşa Kosbi Mah. 515 Sokak No:303/1

Ay Segman (E-Segman / E-Ring). Mevcut ölçüler: 1.5, 1.9, 2.3, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 24, 30 mm.
Yay Çeliği
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir. Teknik çiziminizi iletin, aynı gün teklif hazırlayalım.
| Standart | DIN 6799 |
|---|---|
| Ürün Adı | E-Segman (E-Klips / Mil Tespit Pulu) |
| Kullanım | Mil üzerindeki kanala radyal (yandan) takılarak parçaların eksenel sabitlenmesi |
| Anma Ölçüsü | Kanal çapına (d) göre verilir |
| Malzeme | Yay Çeliği (C75) |
| Paslanmaz | 1.4122 – 1.4310 (AISI 301) |
| Yüzey Kaplama | Fosfatlı ve Yağlı (standart) – Siyah Oksit – Elektro Galvaniz |
| Takma / Sökme | Özel takma aparatı veya pense ile, yandan |
| Anma / Kanal Çapı (d) mm | Uygun Mil Çapı (d1) mm | Kalınlık (s) mm | Serbest Dış Çap (D) mm | Kanal Genişliği (m) mm |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 1,4 – 2 | 0,3 | 3 | 0,34 |
| 1,5 | 2 – 2,5 | 0,4 | 4 | 0,44 |
| 1,9 | 2,5 – 3 | 0,5 | 4,5 | 0,54 |
| 2,3 | 3 – 4 | 0,6 | 6 | 0,64 |
| 3,2 | 4 – 5 | 0,6 | 7 | 0,64 |
| 4 | 5 – 7 | 0,7 | 9 | 0,74 |
| 5 | 6 – 8 | 0,7 | 11 | 0,74 |
| 6 | 7 – 9 | 0,7 | 12 | 0,74 |
| 7 | 8 – 11 | 0,9 | 14 | 0,94 |
| 8 | 9 – 12 | 1,0 | 16 | 1,05 |
| 9 | 10 – 14 | 1,1 | 18,5 | 1,15 |
| 10 | 11 – 15 | 1,2 | 20 | 1,25 |
| 12 | 13 – 18 | 1,3 | 23 | 1,35 |
| 15 | 16 – 24 | 1,5 | 29 | 1,55 |
| 19 | 20 – 31 | 1,75 | 37 | 1,80 |
| 24 | 25 – 38 | 2,0 | 44 | 2,05 |
* Değerler nominal ölçülerdir. E-segman sipariş edilirken mil çapı değil kanal çapı (d) esas alınır.
Ürün ile ilgili herhangi bir dosya eklenmemiş.
Ürün listenizi gönderin, aynı gün içinde fiyat ve termin bilgisiyle dönüş yapalım.